In offerta!

Cappelli Donna | Dsquared2 Twinkle Baseball Cap Nero

 109.44  66.50

BCW004805C045352124 Gabardine Effetto consumato Strass Brand logo Tinta unita con applicazioni Visiera rigida Chiusura regolabile Composizione 100% Cotone Prodotto i…

Disponibile

COD: GLM121/SK101001 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

BCW004805C045352124
Gabardine
Effetto consumato
Strass
Brand logo
Tinta unita con applicazioni
Visiera rigida
Chiusura regolabile
Composizione
100% Cotone
Prodotto in Cina

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Cappelli Donna | Dsquared2 Twinkle Baseball Cap Nero”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:
GUIDA TAGLIA ABBIGLIAMENTO UOMO
Label Size: IT CN FR IT JP KR RU suit
42 160/76A 38 42 XXS 90 44 32
44 165/80A 40 44 XS 90 46 34
46 170/84A 42 46 S 95 48 36
48 175/88A 44 48 M 100 50 38
50 175/92A 46 50 L 105 52 40
52 180/96A 48 52 XL 110 54 42
54 185/100A 50 54 XXL 115 56 44
56 185/108A 52 56 3XL 120 58 46
58 185/108B 54 58 4XL 125 60 48
60 185/112B 56 60 5XL 130 62 50
62 185/114B 58 62 6XL 135 64 52
GUIDA TAGLIA SCARPE UOMO
Label Size: EU CN JP KR RU UK US
37 22 22 220 36 3 4
37.5 22.5 22.5 225 36.5 3.5 4.5
38 23 23 230 37 4 5
38.5 23.5 23.5 235 37.5 4.5 5.5
39 24 24 240 38 5 6
39.5 24.5 24.5 245 38.5 5.5 6.5
40 25 25 250 39 6 7
40.5 25.5 25.5 255 39.5 6.5 7.5
41 26 26 260 40 7 8
41.5 26.5 26.5 265 40.5 7.5 8.5
42 27 27 270 41 8 9
42.5 27.5 27.5 275 41.5 8.5 9.5
43 28 28 280 42 9 10
43.5 28.5 28.5 285 42.5 9.5 10.5
44 29 29 290 43 10 11
44.5 29.5 29.5 295 43.5 10.5 11.5
45 30 30 300 44 11 12
45.5 30.5 30.5 305 44.5 11.5 12.5
46 31 31 310 45 12 13
46.5 31.5 31.5 315 45.5 12.5 13.5
47 32 32 320 46 13 14
47.5 32.5 32.5 325 46.5 13.5 14.5
48 33 33 330 47 14 15
48.5 33.5 33.5 335 47.5 14.5 15.5
GUIDA TAGLIA BAMBINI
Label Size: years years
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
GUIDA TAGLIA NEONATO
Label Size: months months
0 0
1 0-1
2 1-3
3 3-6
4 3-6
6 3-6
9 6-9
12 9-12
15 12-15
18 15-18
21 18-21
24 21-24
36 24-36
GUIDA TAGLIA ABBIGLIAMENTO DONNA
Label Size: IT CN DE ES FR JP KR RU UK US HONEY
34 150/76A 28 30 30 3 44 36 2 0 -
36 155/80A 30 32 32 5 44 38 4 0 -
38 160/84A 32 34 34 7 55 40 6 2 -
40 165/92A 34 36 36 9 55 42 8 4 1
42 170/92A 36 38 38 11 66 44 10 6 1
44 170/96A 38 40 40 13 66 46 12 8 2
46 175/100A 40 42 42 15 77 48 14 10 3
48 175/104A 42 44 44 17 77 50 16 12 3
50 180/108A 44 46 46 19 88 52 18 14 3
52 185/112A 46 48 48 21 88 54 20 16 -
GUIDA TAGLIA DENIM
Label Size: jeans CN DE ES FR JP KR RU UK US IT
20 140/50A 28 30 30 3 42 36 2 0 34
21 145/52A 28 30 30 3 42 36 2 0 34
22 145/54A 30 32 32 5 44 38 4 0 36
23 150/58A 30 32 32 5 44 38 4 0 36
24 150/60A 32 34 34 7 55 40 6 2 38
25 155/60A 32 34 34 7 55 40 6 2 38
26 160/64A 34 36 36 9 55 42 8 4 40
27 165/68A 34 36 36 9 55 42 8 4 40
28 170/72A 36 38 38 11 66 44 10 6 42
29 170/72A 36 38 38 11 66 44 10 6 42
30 175/80A 38 40 40 13 66 46 12 8 44
31 175/84A 38 40 40 13 66 46 12 8 44
32 175/92A 40 42 42 15 77 48 14 10 46
33 180/88A 40 42 42 15 77 48 14 10 46
34 180/92B 42 44 44 17 77 50 16 12 48
35 185/96B 42 44 44 17 77 50 16 12 48
36 190/100B 44 46 46 19 88 52 18 14 50
37 190/104B 44 46 46 19 88 52 18 14 50
38 195/108B 46 48 48 21 99 54 20 16 52
39 195/112B 46 48 48 21 99 54 20 16 52
GUIDA TAGLIA SCARPE DONNA
Label Size: EU CN JP KR RU UK US
36 23 23 230 35 3 6
36.5 23.5 23.5 235 35.5 3.5 6.5
37 24 24 240 36 4 7
37.5 24.5 24.5 245 36.5 4.5 7.5
38 25 25 250 37 5 8
38.5 25.5 25.5 255 37.5 5.5 8.5
39 26 26 260 38 6 9
39.5 26.5 26.5 265 38.5 6.5 9.5
40 27 27 270 39 7 10
40.5 27.5 27.5 275 39.5 7.5 10.5
41 28 28 280 40 8 11
41.5 28.5 28.5 285 40.5 8.5 11.5
42 29 29 290 41 9 12
42.5 29.5 29.5 295 41.5 9.5 12.5